医院名をクリックしますと詳細ページが表示されます
医院名 | 診療日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池水歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
植田歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |
浦島歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |
(医)こうべ医信会 Mデンタルクリニック神戸 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
おぎた歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | |
荻原歯科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
小野歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
折山歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | |
加藤歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
川崎病院 歯科口腔外科 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |
河畑歯科口腔外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
午後 | △ | △ | △ | × | △ | × | × | |
北村歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
きむら歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
清瀬歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
くれもと歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
郷田歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
神原歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |
午後 | ○ | △ | △ | × | △ | △ | × | |
こんだ歯科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
坂井歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
(医)しみず歯科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |
杉田歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
鈴江歯科クリニック | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
高橋歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |
(医)高橋歯科クリニック | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
津島歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
徳丸歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
とし歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
とみた歯科クリニック | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | |
永田歯科クリニック | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
なかたに歯科クリニック | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
なかむら歯科クリニック | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
ナギ歯科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
夏川歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
橋本歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | |
兵庫駅前ながみね歯科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ひらの歯科口腔外科クリニック | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
平松歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
広瀬矯正歯科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
広瀬歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
本町草部歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
真境名歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | |
(医)青志会 まつだ歯科医院 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |
(医)松田歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
みずき通り歯科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
三菱神戸病院 歯科口腔外科 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
三戸岡歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
村岡歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
むらじゅん岬の歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
山崎歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | |
山本歯科クリニック (駅南通) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
山本歯科クリニック (鍛冶屋町) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |
よりかみ歯科医院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |